Montreal (Quebec) / le 18 mars 2014 / Les Technologies Clemex inc. (TSXV: CXG.A) a divulgue aujourd'hui les resultats financiers pour son troisieme trimestre de l'annee fiscale 2014 se terminant le 31 janvier 2014. Les ventes realisees au cours de ce trimestre ont atteint 1 741 464 $, une progression de 16,5 % par rapport aux resultats du trimestre equivalent de l'annee derniere qui etaient de 1 494 978 $. Le resultat net consolide attribuable aux actions participantes de la Societe se chiffre a 200 042 $, comparativement a un benefice net de 16 180 $ attribuable aux actions participantes de la Societe pour la periode equivalente de l'annee precedente. Pour les trois premiers trimestres du present exercice financier, les ventes cumulees atteignent 4 345 567 $, en comparaison a 4 370 581 $ pour la meme periode l'annee derniere. Apres neuf mois, la perte nette accumulee attribuable aux actions participantes de la Societe est de 1 288 $, en comparaison a un benefice net de 72 962 $ pour l'annee precedente.
--Durant ce troisieme trimestre, la Societe a effectue ses ventes principalement en Amerique du Nord, notamment aupres de firmes de renom, dont les suivantes : Lockheed Martin, Intel Corp, Nissan Research, NASA, Hydro Aluminum, Berg Pipe Steel, Cummins et Twin Disc Corporation.
FAITS SAILLANTS FINANCIERS
----------------------------------------------------------------------------
| |Troisième | |Neuf mois |
| |trimestre | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Années fiscales |2014 |2013 | |2014 |2013 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| |$ |$ | |$ |$ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Ventes |1 |1 | |4 |4 |
| |741 |494 | |345 |370 |
| |464 |978 | |567 |581 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Marge brute |1 |841 939| |2 |2 |
| |042 | | |441 |383 |
| |264 | | |134 |872 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Marge brute % |59,8% |56,3% | |56,2% |54,5% |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|BAIIA |309 172|75 675 | |213 998|265 458|
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Résultat net attribuable aux actions |200 042|16 180 | |(1 288)|72 962 |
|participantes de Les Technologies Clemex| | | | | |
|Inc. | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Par action (de base et dilué) |0,006 |0,001 | |(0,001)|0,002 |
----------------------------------------------------------------------------
Appele a commenter ces resultats, le President et chef de la direction, Clement Forget a declare ce qui suit : <
A propos de Les Technologies Clemex inc.
Les Technologies Clemex Inc. concoit, fabrique et met en marche des systemes et des logiciels d'analyse d'images utilises par des laboratoires de recherche et de controle de la qualite en microscopie. La clientele de Clemex se retrouve dans plusieurs pays d'Amerique, d'Europe et d'Asie et est composee de centres de recherches importants, d'universites prestigieuses et de grandes entreprises industrielles oeuvrant dans de nombreux secteurs, notamment de la sante, l'automobile, de l'aerospatiale, des matieres premieres, pharmaceutiques, minieres et autres.
-- 30 -
Les Technologies CLEMEX inc.
800 Guimond,
Longueuil (Quebec), Canada J4G 1T5
Contact :
Clement Forget
President et chef de la direction
Telephone : (450) 651-6573
Courriel : [email protected]
La Bourse de croissance TSX n'a pas revise ce communique de presse et n'endosse aucune responsabilite quant a sa pertinence et a son contenu.
Release ID: 36659